Pens sèrtir tèminal ki gen gwo presizyon, peze tèminal la byen sou fil la san domaje tèminal la.
Te fè ak plak asye kabòn ki gen anpil kabòn, pa gen defòmasyon ak koube, manch plastik.
Bouton ajisteman presyon an fèt pou fasilite itilizasyon divès tèminal yo.
Manch peze inik la ka louvri machwè a.
Apwopriye pou sèrtir presizyon nan ti tèminal òdinatè.
sku | Pwodwi | Longè | Gwosè sèrtir |
110932220 | Pens sèrtir | 220mm | 0.5-6mm² |
110931220 | Pens sèrtir | 220mm | 0.5-6mm² |
780991001 | Mòsi sèrtir | 2.5-4-6mm² | |
780991002 | Mòsi sèrtir | 15-30-45mm² | |
780991003 | Mòsi sèrtir | 2.5-4-6mm² | |
780991004 | Mòsi sèrtir | ||
780991005 | Mòsi sèrtir | 1.0-1.72-2.0-3.25-5.4-6.5mm² | |
780991006 | Mòsi sèrtir | 1.72-5.4-6.5mm² | |
780991007 | Mòsi sèrtir | 0.5-6.0mm² | |
780991008 | Mòsi sèrtir | 0.5-6.0mm² | |
780991009 | Mòsi sèrtir | 1.0-6.0mm² | |
780991010 | Mòsi sèrtir | 1.0-6.0mm² | |
780991011 | Mòsi sèrtir | 1-2-5mm² | |
780991012 | Mòsi sèrtir | 3A-10A | |
780991013 | Mòsi sèrtir | 0.5-16mm² | |
780991014 | Mòsi sèrtir | 6-5.5-4.6-3.8-3.2mm² | |
780991015 | Mòsi sèrtir | 6-5.5-4.6-3.8-3.2mm² | |
780991016 | Mòsi sèrtir | ||
780991017 | Mòsi sèrtir | 0.042-0.178mm² | |
780991018 | Mòsi sèrtir | 1.7-3.0-3.3-4.1-5.5-6.5mm² | |
780991019 | Mòsi sèrtir | 0.5-4mm² | |
780991020 | Mòsi sèrtir | 1.5-6.0mm² | |
780991021 | Mòsi sèrtir | 1.75-2.6-5.4-6.5-8.1mm² | |
780991022 | Mòsi sèrtir | 1.5-6mm² | |
780991023 | Mòsi sèrtir | 1-1.5-2.5-4-6-10mm² | |
780991024 | Mòsi sèrtir | 1.0-10mm² | |
780991025 | Mòsi sèrtir | 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2.5, 4, 6mm² | |
780991026 | Mòsi sèrtir | 0.5-6.0mm² | |
780991027 | Mòsi sèrtir | 0.5-1.5-2.5-4-6mm² | |
780991028 | Mòsi sèrtir | 0.5-6mm² |
Nan endistri elektrik la, lè w ap enstale sikui elektrik, pens sèrtir yo ka fè yon koneksyon sere ant fil oswa câbles ak tèminal yo, sa ki amelyore pèfòmans elektrik yo, diminye to echèk jwenti fil yo, epi amelyore efikasite travay la.