Twous kle Allen: materyèl CRV, tretman chalè jeneral, plake chrome mat sou sifas la, dite, koupl ak presizyon satisfè egzijans estanda DIN.
9pcs Espesifikasyon metrik: 1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0;
9 moso Espesifikasyon Britanik: 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 1/8", 5/32 ", 3/16", 1/4 ", 5/16", 3/8 ";
9 moso torx espesifikasyon: T10, 15, 20, 25,27,30,40,45,50;
13pcs Espesifikasyon metrik: 1.27/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/8.0/10.0;
13 moso espesifikasyon Britanik yo: 1/20", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8";
Grave mak envite a ak espesifikasyon ki koresponn yo (espesifikasyon ki pi wo pase 4mm, ki gen ladan 4mm) sou ba egzagonal la, epi enprime mak envite a an nwa sou krochi plastik la.
9 moso kle egzagonal metrik byen file L | Nimewo Modèl | Nimewo Modèl | Nimewo Modèl | |
160110009 | 160120009 | 160130009 | ||
Bra estanda | Bra long | Bra trè long | ||
Dimansyon bò opoze egzagòn (mm) | Gwosè bò kout A (mm) | Gwosè bò long B (mm) | Gwosè bò long B (mm) | Gwosè bò long B (mm) |
1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 |
2 | 18 | 52 | 77 | 102 |
2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 |
3 | 22 | 66 | 93 | 129 |
4 | 28 | 74 | 104 | 144 |
5 | 32 | 85 | 102 | 165 |
6 | 37 | 96 | 141 | 186 |
8 | 43 | 108 | 158 | 208 |
10 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
|
9 moso kle egzagonal metrik L pwent boul byen file | Nimewo Modèl | Nimewo Modèl | Nimewo Modèl | |
160140009 | 160150009 | 160160009 | ||
Bra estanda | Bra long | Bra trè long | ||
Dimansyon bò opoze egzagòn (mm) | Gwosè bò kout A (mm) | Gwosè bò long B (mm) | Gwosè bò long B (mm) | Gwosè bò long B (mm) |
1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 |
2 | 18 | 52 | 77 | 102 |
2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 |
3 | 22 | 66 | 93 | 129 |
4 | 28 | 74 | 104 | 144 |
5 | 32 | 85 | 102 | 165 |
6 | 37 | 96 | 141 | 186 |
8 | 43 | 108 | 158 | 208 |
10 | 49 | 122 | 180 | 234 |
9 moso kle egzagonal byen file pous enperyal | Nimewo Modèl | Nimewo Modèl | Nimewo Modèl | ||
160170009 | 160180009 | 160190009 | |||
Bra estanda | Bra long | Bra trè long | |||
Dimansyon bò opoze egzagòn (pous) | Gwosè metrik | Gwosè bò kout A (mm) | Gwosè bò long B (mm) | Gwosè bò long B (mm) | Gwosè bò long B (mm) |
1 / 16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
3 / 32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
1 / 8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
5 / 32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
3 / 16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
1/4 " | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
5 / 16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
3 / 8 " | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
| |
9 moso kle egzagonal pwent boul Imperial pous | Nimewo Modèl | Nimewo Modèl | Nimewo Modèl | ||
160200009 | 160210009 | 160220009 | |||
Bra estanda | Bra long | Bra trè long | |||
Dimansyon bò opoze egzagòn (pous) | Gwosè metrik | Gwosè bò kout A (mm) | Gwosè bò long B (mm) | Gwosè bò long B (mm) | Gwosè bò long B (mm) |
1 / 16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
5 / 64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
3 / 32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
1 / 8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
5 / 32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
3 / 16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
1/4 " | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
5 / 16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
3 / 8 " | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
9 moso kle Torx byen file L | Nimewo Modèl | Nimewo Modèl | Nimewo Modèl | |
160230009 | 160240009 | 160250009 | ||
Bra estanda | Bra long | Bra trè long | ||
Espesifikasyon | Gwosè bò kout A (mm) | Gwosè bò long B (mm) | Gwosè bò long B (mm) | Gwosè bò long B (mm) |
T10 | 15 | 47 | 64 | 92 |
T15 | 18 | 52 | 77 | 102 |
T20 | 20 | 59 | 88 | 115 |
T25 | 22 | 66 | 93 | 129 |
T27 | 28 | 74 | 104 | 144 |
T30 | 32 | 85 | 102 | 165 |
T40 | 37 | 96 | 141 | 186 |
T45 | 43 | 108 | 158 | 208 |
T50 | 49 | 122 | 180 | 234 |
Seri kle egzagonal la apwopriye pou antretyen bisiklèt, antretyen otomobil, antretyen endistriyèl, antretyen kay, elatriye.