Deskripsyon
Ansanm kle Allen: CRV materyèl, tretman chalè an jeneral, Matt chrome plating sou sifas la, dite, koupl ak presizyon satisfè kondisyon ki nan estanda DIN.
9pcs spesifikasyon metrik: 1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0;
9pcs spesifikasyon Britanik: 1 / 16 ", 5 / 64", 3 / 32 ", 1 / 8", 5 / 32 ", 3 / 16", 1 / 4 ", 5 / 16", 3 / 8 ";
9pcs torx espesifikasyon: T10, 15, 20, 25,27,30,40,45,50;
13pcs spesifikasyon metrik: 1.27/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/8.0/10.0;
13pcs spesifikasyon Britanik: 1/20", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7 /32", 1 / 4 ", 5 / 16", 3 / 8 ";
Grave mak envite a ak espesifikasyon korespondan yo (spesifikasyon pi wo a 4mm, ki gen ladan 4mm) sou ba egzagonal la, epi enprime mak envite a an nwa sou krochi plastik la.
Espesifikasyon
9pcs Metrik L Sharped Hex kle ansanm | Modèl No | Modèl No | Modèl No | |
160110009 | 160120009 | 160130009 | ||
Bra estanda | Bra long | Bra siplemantè long | ||
Egzagòn opoze bò dimansyon (mm) | Kout bò gwosè A (mm) | Long bò gwosè B (mm) | Long bò gwosè B (mm) | Long bò gwosè B (mm) |
1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 |
2 | 18 | 52 | 77 | 102 |
2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 |
3 | 22 | 66 | 93 | 129 |
4 | 28 | 74 | 104 | 144 |
5 | 32 | 85 | 102 | 165 |
6 | 37 | 96 | 141 | 186 |
8 | 43 | 108 | 158 | 208 |
10 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
|
9pcs metrik L Sharped boul Point Hex kle ansanm | Modèl No | Modèl No | Modèl No | |
160140009 | 160150009 | 160160009 | ||
Bra estanda | Bra long | Bra siplemantè long | ||
Egzagòn opoze bò dimansyon (mm) | Kout bò gwosè A (mm) | Long bò gwosè B (mm) | Long bò gwosè B (mm) | Long bò gwosè B (mm) |
1.5 | 15 | 47 | 64 | 92 |
2 | 18 | 52 | 77 | 102 |
2.5 | 20 | 59 | 88 | 115 |
3 | 22 | 66 | 93 | 129 |
4 | 28 | 74 | 104 | 144 |
5 | 32 | 85 | 102 | 165 |
6 | 37 | 96 | 141 | 186 |
8 | 43 | 108 | 158 | 208 |
10 | 49 | 122 | 180 | 234 |
9pcs Imperial Pous L Sharped Hex kle ansanm | Modèl No | Modèl No | Modèl No | ||
160170009 | 160180009 | 160190009 | |||
Bra estanda | Bra long | Bra siplemantè long | |||
Egzagòn opoze bò dimansyon (pous) | Gwosè metrik | Kout bò gwosè A (mm) | Long bò gwosè B (mm) | Long bò gwosè B (mm) | Long bò gwosè B (mm) |
1/16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
5/64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
3/32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
5/32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
3/16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
1/4 " | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
5/16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
3/8 " | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
|
|
|
|
| |
9pcs Imperial Pous boul Point L Sharped Hex kle ansanm | Modèl No | Modèl No | Modèl No | ||
160200009 | 160210009 | 160220009 | |||
Bra estanda | Bra long | Bra siplemantè long | |||
Egzagòn opoze bò dimansyon (pous) | Gwosè metrik | Kout bò gwosè A (mm) | Long bò gwosè B (mm) | Long bò gwosè B (mm) | Long bò gwosè B (mm) |
1/16 " | 1.59 | 15 | 47 | 64 | 92 |
5/64" | 1.98 | 18 | 52 | 77 | 102 |
3/32 " | 2.38 | 20 | 59 | 88 | 115 |
1/8" | 3.18 | 22 | 66 | 93 | 129 |
5/32 " | 3.97 | 28 | 74 | 104 | 144 |
3/16" | 4.76 | 32 | 85 | 102 | 165 |
1/4 " | 6.35 | 37 | 96 | 141 | 186 |
5/16" | 7.94 | 43 | 108 | 158 | 208 |
3/8 " | 9.53 | 49 | 122 | 180 | 234 |
9pcs L Sharped Torx kle ansanm | Modèl No | Modèl No | Modèl No | |
160230009 | 160240009 | 160250009 | ||
Bra estanda | Bra long | Bra siplemantè long | ||
Spesifikasyon | Kout bò gwosè A (mm) | Long bò gwosè B (mm) | Long bò gwosè B (mm) | Long bò gwosè B (mm) |
T10 | 15 | 47 | 64 | 92 |
T15 | 18 | 52 | 77 | 102 |
T20 | 20 | 59 | 88 | 115 |
T25 | 22 | 66 | 93 | 129 |
T27 | 28 | 74 | 104 | 144 |
T30 | 32 | 85 | 102 | 165 |
T40 | 37 | 96 | 141 | 186 |
T45 | 43 | 108 | 158 | 208 |
T50 | 49 | 122 | 180 | 234 |
Ekspozisyon pwodwi
Aplikasyon nan seri kle hex
Seri kle Egzagòn apwopriye pou antretyen bisiklèt, antretyen otomobil, antretyen endistriyèl, antretyen nan kay la, elatriye.